Sliedes rullīšu kravnesība
Mūsu piedāvājumā esošajiem rullīšiem abās pusēs ir mehāniska aizsardzība pret putekļiem. IBFM rullīši atbilst standartam UNI EN 13241-1 un ir saņēmuši CE sertifikātu. Tie atbilst arī 2006/42/CE direktīvas VII pielikuma prasībām (mašīnu direktīva daļēji komplektētām mašīnām).
Produktu kravnesība un kalpošanas ilgums aprēķināts, pieņemot, ka rullīši ir pieskrūvēti vai piemetināti un tiek uzturēti atbilstoši lietošanas un apkārtējās vides apstākļiem.
V veida rullīšu kravnesība ir tāda pati kā U veida rullīšu kravnesība.
Tālāk redzamajā tabulā norādīta visu U veida rullīšu kravnesība. Ja izvēlaties V veida rullīšus, konkrētā rullīša aprakstā atradīsiet tabulu ar tā kravnesību.
![]() |
![]() |
![]() |
| Atsevišķu rullīšu kravnesība | Rullīšu kravnesība ar kronšteinu | Iebūvējamo rullīšu kravnesība |
Atsevišķs rullītis
Rullītis ar vienu gultni
| 2 rullīšu kravnesība | Diametrs | Sliedei | U formas kods |
|---|---|---|---|
| 150 kg | 50 | 16 | KLB-KS16-U050 |
| 200 kg | 60 |
16 |
KLB-KS16-U060 |
| 200 kg |
20 |
KLB-KS20-U060 | |
| 300 kg | 80 | 16 | KLB-KS16-U080 |
| 300 kg | 80 | 20 | KLB-KS20-U080-INOX |
| 300 kg | 80 | 20 | KLB-KS20-UO80-N |
| 400 kg | 100 | 16 | KLB-KS16-U100 |
| 400 kg | 120 | 20 | KLB-KS20-U120 |
| 500 kg | 80 | 20 | KLB-KS20-U080 |
| 1300 kg | 200 | 20 | KLB-KS20-U200 |
Rullītis ar diviem gultņiem
| 2 rullīšu kravnesība | Diametrs | Sliedei | Kods |
|---|---|---|---|
| 1 200 kg | 160 | 20 | KLB-KS-V160-2 |
| 1 300 kg | 200 | 20 | KLB-KS20-U200 |
| 1 800 kg | 160 | 20 | KLB-KD20-U160 |
Rullītis ar kronšteinu
| 2 rullīšu kravnesība | Diametrs | Sliedei | Kods |
|---|---|---|---|
| 120 kg | 50 | 16 | KLB-KK16-U050 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KK16-U060 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KK16-U060N-INOX |
| 200 kg | 80 | 16 | KLB-KK16-U080N-INOX |
| 200 kg | 80 | 20 | KLB-KK20-U080N-INOX |
| 300 kg | 80 |
16 | KLB-KK16-U080 |
| 300 kg | 60 | 16 | KLB-KK16-U060-INOX |
| 300 kg | 90 | 16 | KLB-KK16-U090 |
| 350 kg | 100 |
16 | KLB-KK16-U100 |
| 400 kg | 80 | 20 | KLB-KK20-U080 |
| 400 kg | 80 | 16 | KLB-KK16-U080-INOX |
| 460 kg | 100 | 20 | KLB-KK20-U100 |
Iegremdējams ritenis pieskrūvēšanai vai piemetināšanai
Piemetināmo riteņu produkta kodā ir KZ, bet pieskrūvējamo riteņu produkta kodā — KO.
| Kravnesība 2 riteņiem | Diametrs | Sliedei | Kods |
|---|---|---|---|
| 120 kg | 50 | 16 | KLB-KO16-U050 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KO16-U060 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KZ16-U060 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KO16-U060N-INOX |
| 200 kg | 80 | 16 | KLB-KO16-U080-INOX |
| 200 kg | 80 | 16 | KLB-KO16-U080N-INOX |
| 250 kg | 80 | 16 | KLB-KO16-U080 |
| 250 kg | 90 | 16 | KLB-KO16-U090 |
| 250 kg | 80 | 20 | KLB-KO20-U080 |
| 250 kg | 80 | 20 | KLB-KO20-U080-INOX |
| 250 kg | 80 | 20 | KLB-KO20-U080-N |
| 300 kg | 100 | 16 | KLB-KO16-U100 |
| 300 kg | 80 | 16 | KLB-KZ16-U080 |
| 300 kg | 90 | 16 | KLB-KZ16-U090 |
| 300 kg | 100 | 20 | KLB-KO20-U100 |
| 300 kg | 100 | 20 | KLB-KO20-U100-INOX |
| 350 kg | 100 | 16 | KLB-KZ16-U100 |
| 600 kg | 140 | 20 | KLB-KO20-U140 |
Mūsu piedāvājumā atradīsiet arī H formas riteņus:
| Kravnesība 2 riteņiem | Diametrs | Kods |
|---|---|---|
| 80 kg | 50 | KLB-KS-H050 |
| 100 kg | 60 | KLB-KS-H060 |
| 200 kg | 80 | KLB-KS-H080 |
| 200 kg | 60 | KLB-KS-S060 |
| 300 kg | 80 | KLB-KS-S080 |
| 400 kg | 100 | KLB-KS-S100 |





